lunes, 6 de junio de 2011

INTERNACIONALIZACION DE MCDONALD'S


De seguro todos conocemos la gran cadena de comida rápida McDonald’s. Es por esta razón que este artículo ha sido dirigido para conocer cómo llegó a estar presente en todos los mercados.

McDonald’s inició en 1948, en California, un restaurante pequeño que ofrecía hamburguesas, papas, bebidas, etc. su ventaja era que brindaba un servicio rápido con productos de calidad y muy bajo precio.

Tras una década aproximadamente, Ray A. Kroc realiza un trato con los dueños para comercializar la marca, a penas cuatros años más tarde, ya se habían abierto 100 locales mas en Estados Unidos.

La década de los 60 significó la expansión de McDonald's en  EEUU, mientras que las siguientes llevaron al desarrollo internacional de la compañía. El primer restaurante abierto fuera de Estados Unidos fue en 1967, Rickmond, Canadá; pero apenas cuatro años después la expansión internacional tomó fuerza, con la apertura de restaurantes en seis países diferentes: Japón, Países Bajos, Alemania Federal, Panamá, Guam y Australia.

Mientras McDonald’s estaba presente solo en Estados Unidos, se necesitaron 16 años para que el primer restaurante McDonald's alcance ventas anuales de un millón de dólares. Actualmente, en cada nuevo país, el primer restaurante McDonald's supera esta cifra en apenas 12 meses. Esta es la razón por la que podemos decir que el crecimiento a nivel internacional de McDonald's realmente ha sido un éxito. 

Actualmente McDonald’s con más de 32 mil locales, se encuentra presente en 121 países (el ultimo esta por abrirse este 17 de junio).

Aquí les dejamos la lista de los países en los que McDonald’s ya está presente:

  1. Estados Unidos 15 de mayo
  2. Canadá 01 de junio 1967
  3. Puerto Rico 10 de noviembre 1967
  4. Islas Vírgenes de EE.UU. 04 de septiembre 1970
  5. Costa Rica 28 de diciembre 1970
  6. Guam 10 de junio 1971
  7. Japón 20 de julio 1971
  8. Países Bajos 21 de agosto 1971
  9. Panamá 01 de septiembre 1971
  10. Alemania 22 de noviembre 1971
  11. Australia 30 de mayo 1971
  12. Francia 30 de junio 1972
  13. El Salvador 20 de julio 1972
  14. Suecia 27 de octubre 1973
  15. Guatemala 06 de junio 1974
  16. Curaçao 16 de agosto 1974
  17. Reino Unido 12 de octubre 1974
  18. Hong Kong 08 de enero 1975
  19. Bahamas 04 de agosto 1975
  20. Nueva Zelanda 07 de junio 1976
  21. Suiza 20 de octubre 1976
  22. Irlanda 09 de mayo 1977
  23. Austria 21 de julio 1977
  24. Bélgica 21 de marzo 1978 64
  25. Brasil 13 de febrero 1979
  26. Singapur 20 de octubre 1979
  27. España 10 de marzo 1981
  28. Dinamarca 15 de abril 1981
  29. Filipinas 27 de septiembre 1981
  30. Malasia 29 de abril 1982
  31. Noruega 18 de noviembre 1983
  32. Taiwan 28 de enero 1984
  33. Andorra 29 de junio 1984
  34. País de Gales 03 de diciembre 1984
  35. Finlandia 14 de diciembre 1984
  36. Tailandia 23 de febrero 1985
  37. Aruba 04 de abril 1985
  38. Luxemburgo 17 de julio 1985 7
  39. Venezuela 31 de agosto 1985
  40. Italia 15 de octubre 1985
  41. México 29 de octubre 1985 500
  42. Cuba 24 de abril 1986
  43. Turquía 24 de octubre 1986
  44. Argentina 24 de noviembre 1986
  45. Macao 11 de abril 1987
  46. Escocia 23 de noviembre 1987
  47. Yugoslavia / Serbia 24 de marzo 1988
  48. Corea del Sur 29 de marzo 1988
  49. Hungría 13 de abril 1988
  50. Rusia 31 de enero 1990 270
  51. China 08 de octubre 1990
  52. Chile 19 de noviembre 1990
  53. Indonesia 23 de febrero 1991
  54. Portugal 23 de mayo 1991
  55. Irlanda del Norte 14 de octubre
  56. Grecia 12 de noviembre 1991
  57. Uruguay 18 de noviembre 1991
  58. Martinica 16 de diciembre 1991
  59. Checoslovaquia 20 de marzo 1992
  60. Guadalupe 08 de abril 1992
  61. Polonia 17 de junio 1992
  62. Mónaco 20 de noviembre 1992
  63. Brunei 12 de diciembre 1992
  64. Marruecos 18 de diciembre 1992
  65. Marianas del Norte 18 de marzo 1993
  66. Israel 14 de octubre 1993
  67. Eslovenia 02 de diciembre 1993
  68. Arabia Saudita 08 de diciembre 1993 
  69. Kuwait 15 de junio 1994
  70. Nueva Caledonia 26 de julio 1994
  71. Omán 30 de julio 1994
  72. Egipto 20 de octubre 1994
  73. Bulgaria 10 de diciembre 1994
  74. Bahrein 15 de diciembre 1994
  75. Letonia 15 de diciembre 1994
  76. Emiratos Árabes Unidos 21 de diciembre 1994
  77. Estonia 29 de abril 1995
  78. Rumania 16 de junio 1995
  79. Malta 07 de julio 1995
  80. Colombia 14 de julio 1995 78
  81. Eslovaquia 14 de octubre 1995
  82. Sudáfrica 11 de noviembre 1995
  83. Qatar 13 de diciembre 1995
  84. Honduras 14 de diciembre 1995
  85. Saint-Martin 15 de diciembre 1995
  86. Croacia 02 de febrero 1996
  87. Samoa Occidental 02 de marzo 1996
  88. Islas Fiji 01 de mayo 1996
  89. Liechtenstein 03 de mayo 1996
  90. Lituania 31 de mayo 1996
  91. Chipre 12 de junio 1996 13
  92. La India 13 de octubre 1996
  93. Perú 18 de octubre 1996
  94. Jordania 07 de noviembre 1996
  95. Paraguay 21 de noviembre 1996
  96. República Dominicana 30 de noviembre 1996
  97. Polinesia francés 10 de diciembre 1996
  98. Belarús 10 de diciembre 1996
  99. Ucrania 28 de mayo 1997
  100. Yemen 22 de agosto 1997
  101. República de Macedonia 06 de septiembre 1997
  102. Ecuador 09 de octubre 1997
  103. La Reunión 14 de diciembre 1997
  104. Isla de Man 15 de diciembre 1997
  105. Suriname 18 de diciembre 1997
  106. Moldova 30 de abril 1998
  107. Nicaragua 11 de julio 1998
  108. Líbano 18 de septiembre 1998
  109. Pakistán 19 de septiembre 1998
  110. Sri Lanka 16 de octubre 1998
  111. Georgia 5 de febrero. 1999
  112. San Marino 06 de julio 1999
  113. Gibraltar 13 de agosto 1999
  114. Azerbaiyán 06 de noviembre 1999
  115. Francés Guayana 22 de febrero 2000
  116. Samoa Americana 29 de septiembre 2000
  117. Mauricio 04 de julio 2001
  118. Mayotte 01 de mayo 2003
  119. Montenegro 01 de junio 2004
  120. Irak 10 de agosto 2006
  121. Bosnia y Herzegovina Próximos 17 de julio 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario